歴代大河ドラマ一覧|視聴率・主演
スクロールできます
| 作品名 | 放送年 | 主演 | 主人公 | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|
| 花の生涯 | 1963年 | 尾上松緑 | 井伊直弼 | 20.2% |
| 赤穂浪士 | 1964年 | 長谷川一夫 | 大石内蔵助 | 31.9% |
| 太閤記 | 1965年 | 緒形拳 | 豊臣秀吉 | 31.2% |
| 源義経 | 1966年 | 尾上菊之助 | 源義経 | 23.5% |
| 三姉妹 | 1967年 | 岡田茉莉子 / 藤村志保 / 栗原小巻 | 永井家三姉妹 | 19.1% |
| 竜馬がゆく | 1968年 | 北大路欣也 | 坂本龍馬 | 14.5% |
| 天と地と | 1969年 | 石坂浩二 | 上杉謙信 | 25.0% |
| 樅ノ木は残った | 1970年 | 平幹二朗 | 原田甲斐 | 21.0% |
| 春の坂道 | 1971年 | 中村錦之助 | 柳生宗矩 | 21.7% |
| 新・平家物語 | 1972年 | 仲代達矢 | 平清盛 | 21.4% |
| 国盗り物語 | 1973年 | 平幹二朗 / 高橋英樹 | 斎藤道三 / 織田信長 | 22.4% |
| 勝海舟 | 1974年 | 渡哲也(松方弘樹) | 勝海舟 | 24.2% |
| 元禄太平記 | 1975年 | 石坂浩二 | 柳沢吉保 | 24.7% |
| 風と雲と虹と | 1976年 | 加藤剛 | 平将門 | 24.0% |
| 花神 | 1977年 | 中村梅之助 | 大村益次郎 | 19.0% |
| 黄金の日日 | 1978年 | 市川染五郎 | 呂宋助左衛門 | 25.9% |
| 草燃える | 1979年 | 石坂浩二 / 岩下志麻 | 源頼朝 / 北条政子 | 26.3% |
| 獅子の時代 | 1980年 | 菅原文太 / 加藤剛 | 平沼銑次 / 苅谷嘉顕 | 21.0% |
| おんな太閤記 | 1981年 | 佐久間良子 | ねね | 31.8% |
| 峠の群像 | 1982年 | 緒形拳 | 大石内蔵助 | 23.7% |
| 徳川家康 | 1983年 | 滝田栄 | 徳川家康 | 31.2% |
| 山河燃ゆ | 1984年 | 松本幸四郎 | 天羽賢治 | 21.1% |
| 春の波涛 | 1985年 | 松坂慶子 | 川上貞奴 | 18.2% |
| いのち | 1986年 | 三田佳子 | 岩田未希 | 29.3% |
| 独眼竜政宗 | 1987年 | 渡辺謙 | 伊達政宗 | 39.7% |
| 武田信玄 | 1988年 | 中井貴一 | 武田信玄 | 39.2% |
| 春日局 | 1989年 | 大原麗子 | 春日局 | 32.4% |
| 翔ぶが如く | 1990年 | 西田敏行 / 鹿賀丈史 | 西郷隆盛 / 大久保利通 | 23.2% |
| 太平記 | 1991年 | 真田広之 | 足利尊氏 | 26.0% |
| 信長 KING OF ZIPANGU | 1992年 | 緒形直人 | 織田信長 | 24.6% |
| 琉球の風 | 1993年 | 東山紀之 | 楊啓泰 | 17.3% |
| 炎立つ | 1993 – 94年 | 渡辺謙 / 村上弘明 | 藤原経清 / 藤原清衡 | 17.7% |
| 花の乱 | 1994年 | 三田佳子 | 日野富子 | 14.1% |
| 八代将軍吉宗 | 1995年 | 西田敏行 | 徳川吉宗 | 26.4% |
| 秀吉 | 1996年 | 竹中直人 | 豊臣秀吉 | 30.5% |
| 毛利元就 | 1997年 | 中村橋之助 | 毛利元就 | 23.4% |
| 徳川慶喜 | 1998年 | 本木雅弘 | 徳川慶喜 | 21.1% |
| 元禄繚乱 | 1999年 | 中村勘九郎 | 大石内蔵助 | 20.2% |
| 葵 徳川三代 | 2000年 | 津川雅彦 / 西田敏行 / 尾上辰之助 | 徳川家康 / 徳川秀忠 / 徳川家光 | 18.5% |
| 北条時宗 | 2001年 | 和泉元彌 | 北条時宗 | 18.5% |
| 利家とまつ | 2002年 | 唐沢寿明 / 松嶋菜々子 | 前田利家 / まつ | 22.1% |
| 武蔵 MUSASHI | 2003年 | 市川新之助 | 宮本武蔵 | 16.7% |
| 新選組! | 2004年 | 香取慎吾 | 近藤勇 | 17.4% |
| 義経 | 2005年 | 滝沢秀明 | 源義経 | 19.5% |
| 功名が辻 | 2006年 | 仲間由紀恵 / 上川隆也 | 千代 / 山内一豊 | 20.9% |
| 風林火山 | 2007年 | 内野聖陽 | 山本勘助 | 18.7% |
| 篤姫 | 2008年 | 宮﨑あおい | 天璋院(篤姫) | 24.5% |
| 天地人 | 2009年 | 妻夫木聡 | 直江兼続 | 21.2% |
| 龍馬伝 | 2010年 | 福山雅治 | 坂本龍馬 | 18.7% |
| 江〜姫たちの戦国〜 | 2011年 | 上野樹里 | 江 | 17.7% |
| 平清盛 | 2012年 | 松山ケンイチ | 平清盛 | 12.0% |
| 八重の桜 | 2013年 | 綾瀬はるか | 新島八重 | 14.6% |
| 軍師官兵衛 | 2014年 | 岡田准一 | 黒田官兵衛 | 15.8% |
| 花燃ゆ | 2015年 | 井上真央 | 杉文 | 12.0% |
| 真田丸 | 2016年 | 堺雅人 | 真田信繁(幸村) | 16.6% |
| おんな城主 直虎 | 2017年 | 柴咲コウ | 井伊直虎 | 12.8% |
| 西郷どん | 2018年 | 鈴木亮平 | 西郷隆盛 | 12.7% |
| いだてん | 2019年 | 中村勘九郎 / 阿部サダヲ | 金栗四三 / 田畑政治 | 8.2% |
| 麒麟がくる | 2020年 | 長谷川博己 | 明智光秀 | 14.4% |
| 青天を衝け | 2021年 | 吉沢亮 | 渋沢栄一 | 14.1% |
| 鎌倉殿の13人 | 2022年 | 小栗旬 | 北条義時 | 12.7% |
| どうする家康 | 2023年 | 松本潤 | 徳川家康 | 11.2% |
| 光る君へ | 2024年 | 吉高由里子 | 紫式部 | 10.3% |
| べらぼう | 2025年 | 横浜流星 | 蔦屋重三郎 | 9.5% |
| 豊臣兄弟! | 2026年 | 仲野太賀 | 豊臣秀長 | – |
| 逆賊の幕臣 | 2027年 | 松坂桃李 | 小栗忠順 | – |
