2010年1月期|冬ドラマ
スクロールできます
| 作品名 | 放送局 | 曜日 | 時間 | 主演 | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハンチョウ〜神南署安積班~シリーズ2 | TBS | 月曜 | 20:00 | 佐々木蔵之介 | 11.2% |
| コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- 2nd season | フジテレビ | 月曜 | 21:00 | 山下智久 | 16.6% |
| 泣かないと決めた日 | フジテレビ | 火曜 | 21:00 | 榮倉奈々 | 11.4% |
| まっすぐな男 | フジテレビ | 火曜 | 22:00 | 佐藤隆太 | 9.2% |
| ★相棒 season8 | テレビ朝日 | 水曜 | 21:00 | 水谷豊 | 17.7% |
| 赤かぶ検事京都篇 | TBS | 水曜 | 21:00 | 中村梅雀 | 6.1% |
| 曲げられない女 | 日本テレビ | 水曜 | 22:00 | 菅野美穂 | 14.6% |
| 853〜刑事・加茂伸之介 | テレビ朝日 | 木曜 | 20:00 | 寺脇康文 | 10.3% |
| エンゼルバンク〜転職代理人 | テレビ朝日 | 木曜 | 21:00 | 長谷川京子 | 6.1% |
| 不毛地帯 | フジテレビ | 木曜 | 22:00 | 唐沢寿明 | 11.9% |
| 宿命 1969-2010 -ワンス・アポン・ア・タイム・イン・東京- | テレビ朝日 | 金曜 | 21:00 | 北村一輝 | 6.9% |
| ヤマトナデシコ七変化 | TBS | 金曜 | 22:00 | 亀梨和也 | 8.3% |
| サラリーマン金太郎2 | テレビ朝日 | 金曜 | 23:15 | 永井大 | 9.4% |
| ブラッディ・マンデイ2 | TBS | 土曜 | 20:00 | 三浦春馬 | 8.2% |
| 左目探偵EYE | 日本テレビ | 土曜 | 21:00 | 山田涼介 | 8.3% |
| 特上カバチ!! | TBS | 日曜 | 21:00 | 櫻井翔 | 9.4% |
2010年4月期|春ドラマ
スクロールできます
| 作品名 | 放送局 | 曜日 | 時間 | 主演 | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月の恋人〜Moon Lovers〜 | フジテレビ | 月曜 | 21:00 | 木村拓哉 | 16.9% |
| 絶対零度〜未解決事件特命捜査〜 | フジテレビ | 火曜 | 21:00 | 上戸彩 | 14.4% |
| チーム・バチスタ2 ジェネラル・ルージュの凱旋 | フジテレビ | 火曜 | 22:00 | 伊藤淳史 | 14.4% |
| 臨場 続章 | テレビ朝日 | 水曜 | 21:00 | 内野聖陽 | 17.6% |
| ★IRIS-アイリス-(韓国ドラマ) | TBS | 水曜 | 21:00 | イ・ビョンホン | 7.1% |
| Mother | 日本テレビ | 水曜 | 22:00 | 松雪泰子 | 13.0% |
| おみやさん 第7シリーズ | テレビ朝日 | 木曜 | 20:00 | 渡瀬恒彦 | 13.2% |
| 同窓会〜ラブ・アゲイン症候群 | テレビ朝日 | 木曜 | 21:00 | 黒木瞳 | 14.6% |
| 素直になれなくて | フジテレビ | 木曜 | 22:00 | 瑛太 | 11.2% |
| 警視庁失踪人捜査課 | テレビ朝日 | 金曜 | 21:00 | 沢村一樹 | 11.6% |
| ヤンキー君とメガネちゃん | TBS | 金曜 | 22:00 | 成宮寛貴 | 11.3% |
| 警部補 矢部謙三 | テレビ朝日 | 金曜 | 23:15 | 生瀬勝久 | 10.7% |
| ハガネの女 | テレビ朝日 | 金曜 | 23:15 | 吉瀬美智子 | 10.3% |
| タンブリング | TBS | 土曜 | 20:00 | 山本裕典 | 7.7% |
| 怪物くん | 日本テレビ | 土曜 | 21:00 | 大野智 | 14.0% |
| 新参者 | TBS | 日曜 | 21:00 | 阿部寛 | 15.2% |
| 女帝薫子 | テレビ朝日 | 日曜 | 23:00 | 桐谷美玲 | 8.7% |
2010年7月期|夏ドラマ
スクロールできます
| 作品名 | 放送局 | 曜日 | 時間 | 主演 | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハンチョウ〜神南署安積班~シリーズ3 | TBS | 月曜 | 20:00 | 佐々木蔵之介 | 11.4% |
| 夏の恋は虹色に輝く | フジテレビ | 月曜 | 21:00 | 松本潤 | 12.4% |
| ジョーカー 許されざる捜査官 | フジテレビ | 火曜 | 21:00 | 堺雅人 | 14.2% |
| 逃亡弁護士 | フジテレビ | 火曜 | 22:00 | 上地雄輔 | 9.1% |
| 新・警視庁捜査一課9係 season5 | テレビ朝日 | 水曜 | 21:00 | 渡瀬恒彦 | 14.7% |
| ★IRIS-アイリス-(韓国ドラマ) | TBS | 水曜 | 21:00 | イ・ビョンホン | 7.1% |
| ホタルノヒカリ2 | 日本テレビ | 水曜 | 22:00 | 綾瀬はるか | 15.5% |
| 科捜研の女 season10 | テレビ朝日 | 木曜 | 20:00 | 沢口靖子 | 13.7% |
| 警視庁継続捜査班 | テレビ朝日 | 木曜 | 21:00 | 木村佳乃 | 12.6% |
| GOLD | フジテレビ | 木曜 | 22:00 | 天海祐希 | 9.0% |
| 崖っぷちのエリー 〜この世でいちばん大事な「カネ」の話〜 | テレビ朝日 | 金曜 | 21:00 | 山田優 | 6.4% |
| うぬぼれ刑事 | TBS | 金曜 | 22:00 | 長瀬智也 | 8.2% |
| 熱海の捜査官 | テレビ朝日 | 金曜 | 23:15 | オダギリジョー | 7.9% |
| ハンマーセッション! | TBS | 土曜 | 20:00 | 速水もこみち | 7.0% |
| 美丘-君がいた日々- | 日本テレビ | 土曜 | 21:00 | 吉高由里子 | 9.7% |
| GM〜踊れドクター | TBS | 日曜 | 21:00 | 東山紀之 | 10.1% |
2010年10月期|秋ドラマ
スクロールできます
| 作品名 | 放送局 | 曜日 | 時間 | 主演 | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流れ星 | フジテレビ | 月曜 | 21:00 | 竹野内豊 | 14.1% |
| フリーター、家を買う。 | フジテレビ | 火曜 | 21:00 | 二宮和也 | 17.1% |
| ギルティ 悪魔と契約した女 | フジテレビ | 火曜 | 22:00 | 菅野美穂 | 12.4% |
| ★相棒 season9 | テレビ朝日 | 水曜 | 21:00 | 水谷豊 | 20.4% |
| 黄金の豚-会計検査庁 特別調査課- | 日本テレビ | 水曜 | 22:00 | 篠原涼子 | 13.6% |
| 京都地検の女 第6シリーズ | テレビ朝日 | 木曜 | 20:00 | 名取裕子 | 12.5% |
| ナサケの女〜国税局査察官〜 | テレビ朝日 | 木曜 | 21:00 | 米倉涼子 | 13.9% |
| ★渡る世間は鬼ばかり 第10シリーズ | TBS | 木曜 | 21:00 | 泉ピン子 | 13.7% |
| 医龍-Team Medical Dragon-3 | フジテレビ | 木曜 | 22:00 | 坂口憲二 | 14.0% |
| 検事・鬼島平八郎 | テレビ朝日 | 金曜 | 21:00 | 浜田雅功 | 8.0% |
| SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜 | TBS | 金曜 | 22:00 | 戸田恵梨香 / 加瀬亮 | 10.5% |
| 秘密 | テレビ朝日 | 金曜 | 23:15 | 志田未来 | 9.2% |
| Q10 | 日本テレビ | 土曜 | 21:00 | 佐藤健 | 11.1% |
| 獣医ドリトル | TBS | 日曜 | 21:00 | 小栗旬 | 13.5% |
| パーフェクト・リポート | フジテレビ | 日曜 | 21:00 | 松雪泰子 | 6.7% |
| 霊能力者 小田霧響子の嘘 | テレビ朝日 | 日曜 | 23:00 | 石原さとみ | 8.0% |
