スクロールできます
| 順位 | 作品名 | 放送局 | 主演 | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビューティフルライフ | TBS | 木村拓哉 / 常盤貴子 | 31.9% |
| 2 | やまとなでしこ | フジテレビ | 松嶋菜々子 | 26.1% |
| 3 | 渡る世間は鬼ばかり 第5シリーズ | TBS | 泉ピン子 | 24.3% |
| 4 | オヤジぃ。 | TBS | 田村正和 | 24.2% |
| 5 | ショムニ | フジテレビ | 江角マキコ | 20.3% |
| 6 | ナースのお仕事3 | フジテレビ | 観月ありさ | 19.2% |
| 7 | 伝説の教師 | 日本テレビ | 松本人志 / 中居正広 | 19.0% |
| 8 | 3年B組金八先生 第5シリーズ | TBS | 武田鉄矢 | 18.6% |
| 9 | Summer Snow | TBS | 堂本剛 | 18.1% |
| 10 | はみだし刑事情熱系 第4シリーズ | テレビ朝日 | 柴田恭兵 | 17.3% |
| 11 | フードファイト | 日本テレビ | 草彅剛 | 17.2% |
| 12 | お見合い結婚 | フジテレビ | 松たか子 | 16.9% |
| 13 | バスストップ | フジテレビ | 飯島直子 / 内村光良 | 16.9% |
| 14 | 太陽は沈まない | フジテレビ | 滝沢秀明 | 16.8% |
| 15 | 涙をふいて | フジテレビ | 江口洋介 | 16.6% |
| 16 | 平成夫婦茶碗 | 日本テレビ | 東山紀之 | 16.5% |
| 17 | サラリーマン金太郎2 | TBS | 高橋克典 | 16.3% |
| 18 | 二千年の恋 | フジテレビ | 中山美穂 / 金城武 | 16.1% |
| 19 | はぐれ刑事純情派 第13シリーズ | テレビ朝日 | 藤田まこと | 16.1% |
| 20 | ブランド | フジテレビ | 今井美樹 | 15.7% |
| 21 | 天気予報の恋人 | フジテレビ | 佐藤浩市 | 14.9% |
| 22 | 池袋ウエストゲートパーク | TBS | 長瀬智也 | 14.9% |
| 23 | 天使が消えた街 | 日本テレビ | 堂本光一 | 14.6% |
| 24 | ラブコンプレックス | フジテレビ | 唐沢寿明 / 反町隆史 | 14.3% |
| 25 | 新宿暴走救急隊 | 日本テレビ | ロンドンブーツ1号2号 | 14.3% |
| 26 | 君が教えてくれたこと | TBS | ともさかりえ | 14.1% |
| 27 | 花村大介 | フジテレビ | ユースケ・サンタマリア | 14.0% |
| 28 | イマジン | フジテレビ | 深田恭子 / 黒木瞳 | 13.4% |
| 29 | 金曜日の恋人たちへ | TBS | 藤原紀香 | 13.0% |
| 30 | ショカツ | フジテレビ | 松岡昌宏 | 13.0% |
| 31 | ストレートニュース | 日本テレビ | 三上博史 | 12.9% |
| 32 | QUIZ | TBS | 財前直見 | 12.7% |
| 33 | 恋の神様 | TBS | 木村佳乃 | 12.4% |
| 34 | Friends | TBS | 浜田雅功 | 12.4% |
| 35 | つぐみへ…〜小さな命を忘れない〜 | テレビ朝日 | 仲村トオル | 12.2% |
| 36 | 億万長者と結婚する方法 | 日本テレビ | 藤原紀香 | 11.9% |
| 37 | はみだし刑事情熱系 第5シリーズ | テレビ朝日 | 柴田恭兵 | 11.9% |
| 38 | 教習所物語 | TBS | 武田鉄矢 | 11.9% |
| 39 | 永遠の仔 | 日本テレビ | 中谷美紀 | 11.8% |
| 40 | 京都迷宮案内 第2シリーズ | テレビ朝日 | 橋爪功 | 11.7% |
| 41 | 神様のいたずら | フジテレビ | 岸谷五朗 | 11.7% |
| 42 | 真夏のメリークリスマス | TBS | 竹野内豊 | 11.7% |
| 43 | 合い言葉は勇気 | フジテレビ | 役所広司 | 11.2% |
| 44 | モナリザの微笑 | フジテレビ | 江口洋介 | 11.1% |
| 45 | 愛をください | フジテレビ | 菅野美穂 | 11.1% |
| 46 | 20歳の結婚 | TBS | 優香 | 10.7% |
| 47 | リミット もしも、わが子が… | 日本テレビ | 安田成美 | 10.5% |
| 48 | 催眠 | TBS | 稲垣吾郎 | 10.4% |
| 49 | バーチャルガール | 日本テレビ | 榎本加奈子 | 10.2% |
| 50 | 愛人の掟・あなたに逢いたくて | テレビ朝日 | 水野真紀 | 10.0% |
| 51 | 恋愛中毒 | テレビ朝日 | 薬師丸ひろ子 | 9.4% |
| 52 | 科捜研の女 season2 | テレビ朝日 | 沢口靖子 | 9.2% |
| 53 | 月下の棋士 | テレビ朝日 | 森田剛 | 8.9% |
| 54 | 京都潜入捜査官 THE SLIPPERS | テレビ朝日 | 名取裕子 | 8.6% |
| 55 | OLヴィジュアル系 | テレビ朝日 | 鈴木紗理奈 | 8.5% |
| 56 | 編集王 | フジテレビ | 原田泰造 | 8.2% |
| 57 | トリック | テレビ朝日 | 仲間由紀恵 / 阿部寛 | 7.9% |
| 58 | シンデレラは眠らない | 日本テレビ | 原沙知絵 | 7.6% |
| 59 | 29歳の憂うつ パラダイスサーティー | テレビ朝日 | 石田ひかり | 7.6% |
| 60 | 別れる2人の事件簿 | テレビ朝日 | 片平なぎさ | 7.5% |
| 61 | 明日を抱きしめて | 日本テレビ | 松本幸四郎 | 7.3% |
| 62 | スタイル | テレビ朝日 | 本木雅弘 | 7.3% |
| 63 | ただいま満室 | テレビ朝日 | 榎本加奈子 | 7.3% |
| 64 | アナザヘブン eclipse | テレビ朝日 | 大沢たかお | 7.0% |
| 65 | YASHA/夜叉 | テレビ朝日 | 伊藤英明 | 6.2% |
