『京都地検の女』作品情報
- 放送枠:テレビ朝日 / 木曜ミステリー
- 放送期間:2003年 – 2013年
- 脚本:西岡琢也 / 岩下悠子 / 難波江由紀子 / 他
- 原作:-
- 公式サイト:-
歴代シリーズ視聴率一覧
スクロールできます
| シリーズ | 放送年 | 平均視聴率 | 最高視聴率 |
|---|---|---|---|
| 第1シリーズ | 2003年7月24日 – 9月11日 | 10.5% | 12.6% |
| 第2シリーズ | 2005年1月13日 – 3月17日 | 12.2% | 14.2% |
| 第3シリーズ | 2006年4月20日 – 6月22日 | 12.5% | 14.9% |
| 第4シリーズ | 2007年10月25日 – 12月20日 | 12.8% | 14.5% |
| 第5シリーズ | 2009年4月23日 – 6月18日 | 12.2% | 13.1% |
| 第6シリーズ | 2010年10月14日 – 12月9日 | 12.5% | 15.0% |
| 第7シリーズ | 2011年7月7日 – 9月15日 | 11.5% | 13.6% |
| 第8シリーズ | 2012年7月5日 – 9月6日 | 10.3% | 16.0% |
| 第9シリーズ | 2013年7月18日 – 9月5日 | 11.1% | 12.4% |
※視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ
歴代シリーズ主題歌一覧
スクロールできます
| シリーズ | 主題歌 |
|---|---|
| 第1シリーズ | 夏川りみ「鳥よ」 |
| 第2シリーズ | 滴草由実「花篝り」 |
| 第3シリーズ | つきよみ「涙ひとつぶ」 |
| 第4シリーズ | タッキー&翼「Daydreamer」 |
| 第5シリーズ | THE ALFEE「桜の実の熟する時」 |
| 第6シリーズ | Tiara「愛しすぎて」 |
| 第7シリーズ | 髙橋真梨子「この蒼い地球(ほし)のように」 |
| 第8シリーズ | 矢井田瞳「サヨナラありがと」 |
| 第9シリーズ | AZU「Circles of Life」 |
出演者
- 名取裕子
- 蟹江敬三
- 渡辺いっけい(#1 – #7)
- 船越英一郎(#1 – #4)
- 益岡徹(#2 – #9)
- 寺島進(#5 – #9)
- 大杉漣(#8 – #9)
あらすじ
京都に赴任してきた検事・鶴丸あや(名取裕子)は、東京に夫を残し、娘のりんと二人で暮らすバイタリティ溢れる女性。彼女の最大の武器は、ワイドショーや井戸端会議で培われた鋭い「主婦のカン」。法律や証拠だけでなく、生活者の視点から生じる些細な疑問を徹底的に追求する彼女の捜査スタイルは、時に京都府警と衝突し、地検の上層部をハラハラさせることもしばしば。周囲を辟易させながらも、自分が納得するまで真実を追い求めるあやが、京都の街を舞台に事件の裏に隠された人間模様と真相を鮮やかに解き明かしていく。
『京都地検の女』評価・レビュー
コメント欄でみなさんの感想も教えてくださいね!


コメント