『はぐれ刑事純情派』作品情報
- 放送枠:テレビ朝日 / 水曜9時
- 放送期間:1988年 – 2009年
- 脚本:小木曾豊斗 / 石原武龍 / 石松愛弘 / 他
- 原作:-
- 公式サイト:-
歴代シリーズ視聴率一覧
スクロールできます
| シリーズ | 放送年 | 平均視聴率 | 最高視聴率 |
|---|---|---|---|
| 第1シリーズ | 1988年4月6日 – 9月21日 | 15.5% | 19.2% |
| 第2シリーズ | 1989年4月5日 – 10月4日 | 16.4% | 21.0% |
| 第3シリーズ | 1990年4月4日 – 9月19日 | 18.2% | 22.0% |
| 第4シリーズ | 1991年3月27日 – 10月9日 | 18.1% | 22.9% |
| 第5シリーズ | 1992年4月8日 – 9月23日 | 20.9% | 25.4% |
| 第6シリーズ | 1993年4月7日 – 10月6日 | 18.1% | 22.3% |
| 第7シリーズ | 1994年4月6日 – 9月21日 | 16.9% | 20.0% |
| 第8シリーズ | 1995年4月12日 – 10月11日 | 15.3% | 18.6% |
| 第9シリーズ | 1996年4月10日 – 9月25日 | 19.4% | 24.1% |
| 第10シリーズ | 1997年4月2日 – 10月1日 | 20.1% | 23.4% |
| 第11シリーズ | 1998年4月1日 – 9月30日 | 18.2% | 20.9% |
| 第12シリーズ | 1999年3月31日 – 9月29日 | 18.5% | 22.4% |
| 第13シリーズ | 2000年4月5日 – 9月27日 | 16.1% | 21.7% |
| 第14シリーズ | 2001年4月4日 – 9月26日 | 14.3% | 18.6% |
| 第15シリーズ | 2002年4月3日 – 10月2日 | 12.1% | 14.9% |
| 第16シリーズ | 2003年4月2日 – 9月17日 | 12.5% | 17.4% |
| 第17シリーズ | 2004年7月7日 – 9月22日 | 11.7% | 16.0% |
| 第18シリーズ | 2005年4月20日 – 6月29日 | 13.0% | 16.8% |
※視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ
歴代シリーズ主題歌一覧
スクロールできます
| シリーズ | 主題歌 |
|---|---|
| 第1シリーズ | 堀内孝雄「ガキの頃のように」 |
| 第2シリーズ | 堀内孝雄「冗談じゃねえ」 |
| 第3シリーズ | 堀内孝雄「恋唄綴り」 |
| 第4シリーズ | 堀内孝雄「さよならだけの人生に」 |
| 第5シリーズ | 堀内孝雄「都会の天使たち」 |
| 第6シリーズ | 堀内孝雄「影法師」 |
| 第7シリーズ | 堀内孝雄「夢の道草」 |
| 第8シリーズ | 堀内孝雄「東京発」 |
| 第9シリーズ | 堀内孝雄「酔いれんぼ」 |
| 第10シリーズ | 堀内孝雄「愛が見えますか」 |
| 第11シリーズ | 堀内孝雄「竹とんぼ」 |
| 第12シリーズ | 堀内孝雄「続・竹とんぼ 〜青春(ゆめ)のしっぽ〜」 |
| 第13シリーズ | 堀内孝雄「いいじゃない」 |
| 第14シリーズ | 堀内孝雄「時代屋の恋」 |
| 第15シリーズ | 堀内孝雄「かくれんぼ」 |
| 第16シリーズ | 堀内孝雄「河」 |
| 第17シリーズ | 堀内孝雄「カラスの女房」 |
| 第18シリーズ | 堀内孝雄「ふたりで竜馬をやろうじゃないか」 |
出演者
- 藤田まこと
- 小川範子
- 松岡由美
- 岡本麗
- 島田順司
- 梅宮辰夫
- 眞野あずさ
あらすじ
警視庁山手中央警察署の刑事・安浦吉之助(藤田まこと)は、強い正義感と温かい心を持ち、犯罪の裏にある人間の弱さや愚かしさを見抜くベテラン刑事。安浦は、横溝署長(梅宮辰夫)や川辺課長(島田順司)、そして若手刑事たちと共に、日々さまざまな事件の捜査に当たっていた。一方、私生活では血のつながらない思春期の娘たちとの葛藤や成長に向き合う父親としての顔も持っていた。派手な格闘や発砲に頼ることなく、犯罪に苦しむ人たちの心に寄り添いながら、安浦は仲間たちと協力して事件の真相を解き明かしていく。
『はぐれ刑事純情派』評価・レビュー
コメント欄でみなさんの感想も教えてくださいね!


コメント