歴代NHK連続テレビ小説(朝ドラ)一覧|視聴率・主演
スクロールできます
| 作品名 | 放送年 | 主演 | 主題歌・挿入歌 (アーティスト) | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|
| 娘と私 | 1961 | 北沢彪 | – | – |
| あしたの風 | 1962 | 渡辺富美子 | – | – |
| あかつき | 1963 | 佐分利信 | あかつき (椿洋子) | – |
| うず潮 | 1964 | 林美智子 | 心のうず潮 (椿洋子) | 30.2% |
| たまゆら | 1965 | 笠智衆 | – | 33.6% |
| おはなはん | 1966 | 樫山文枝 | おはなはん (倍賞千恵子) | 45.8% |
| 旅路 | 1967 | 横内正 / 日色ともゑ | – | 45.8% |
| あしたこそ | 1968 | 藤田弓子 | あしたこそ (倍賞千恵子) | 44.9% |
| 信子とおばあちゃん | 1969 | 大谷直子 | – | 37.8% |
| 虹 | 1970 | 南田洋子 | – | 37.9% |
| 繭子ひとり | 1971 | 山口果林 | 繭子ひとりのテーマ (島崎みどり) | 47.4% |
| 藍より青く | 1972 | 真木洋子 | 耳をすましてごらん (本田路津子) | 47.3% |
| 北の家族 | 1973 | 高橋洋子 | 風は旅人 (赤い鳥) | 46.1% |
| 鳩子の海 | 1974 | 藤田美保子 | 日本よ日本 (斎藤こず恵) | 47.2% |
| 水色の時 | 1975 | 大竹しのぶ | 白い風よ (桜田淳子) | 40.1% |
| おはようさん | 1975 | 秋野暢子 | おはようさん (ダ・カーポ) | 39.6% |
| 雲のじゅうたん | 1976 | 浅茅陽子 | あの空へ帰ろう (チェリッシュ) | 40.1% |
| 火の國に | 1976 | 鈴鹿景子 | – | 35.0% |
| いちばん星 | 1977 | 高瀬春奈 → 五大路子 | – | 37.2% |
| 風見鶏 | 1977 | 新井春美 | – | 38.3% |
| おていちゃん | 1978 | 友里千賀子 | わたしの祭りうた (森山良子) | 43.0% |
| わたしは海 | 1978 | 相原友子 | – | 35.9% |
| マー姉ちゃん | 1979 | 熊谷真実 | 手のひらは小さなシャベル (岩崎宏美) | 42.8% |
| 鮎のうた | 1979 | 山咲千里 | わたしの旅立ち (小倉千波) | 42.7% |
| なっちゃんの写真館 | 1980 | 星野知子 | 熱い瞬間 (小椋佳) | 39.6% |
| 虹を織る | 1980 | 紺野美沙子 | 雨上がりの空 (堀江美都子) | 38.5% |
| まんさくの花 | 1981 | 中村明美 | 夢追い人よ (黛ジュン) | 37.1% |
| 本日も晴天なり | 1981 | 原日出子 | 本日も晴天なり (西尾尚子) | 36.6% |
| ハイカラさん | 1982 | 手塚理美 | ふたりなら (古家杏子) | 36.2% |
| よーいドン | 1982 | 藤吉久美子 | – | 38.8% |
| おしん | 1983 | 小林綾子 / 田中裕子 / 乙羽信子 | – | 52.6% |
| ロマンス | 1984 | 榎木孝明 | 夢こそ人生 (芹洋子・榎木孝明) | 39.0% |
| 心はいつもラムネ色 | 1984 | 新藤栄作 | – | 40.2% |
| 澪つくし | 1985 | 沢口靖子 | 澪つくし (彩恵津子) | 44.3% |
| いちばん太鼓 | 1985 | 岡野進一郎 | いちばん太鼓 (NYC NYUSA) | 33.4% |
| はね駒 | 1986 | 斉藤由貴 | – | 41.7% |
| 都の風 | 1986 | 加納みゆき | – | 39.3% |
| チョッちゃん | 1987 | 古村比呂 | – | 38.0% |
| はっさい先生 | 1987 | 若村麻由美 | – | 38.1% |
| ノンちゃんの夢 | 1988 | 藤田朋子 | – | 39.1% |
| 純ちゃんの応援歌 | 1988 | 山口智子 | – | 38.6% |
| 青春家族 | 1989 | いしだあゆみ / 清水美砂 | – | 37.8% |
| 和っこの金メダル | 1989 | 渡辺梓 | – | 33.8% |
| 凛凛と | 1990 | 田中実 | – | 33.9% |
| 京、ふたり | 1990 | 山本陽子 / 畠田理恵 | – | 35.6% |
| 君の名は | 1991 | 鈴木京香 | 君の名は (石川さゆり) | 29.1% |
| おんなは度胸 | 1992 | 泉ピン子 / 桜井幸子 | – | 38.5% |
| ひらり | 1992 | 石田ひかり | 晴れたらいいね (DREAMS COME TRUE) | 36.9% |
| ええにょぼ | 1993 | 戸田菜穂 | 幸せになるために (中山美穂) | 35.2% |
| かりん | 1993 | 細川直美 | カナディアン アコーデオン (井上陽水) | 31.4% |
| ぴあの | 1994 | 純名里沙 | ぴあの (純名&JOE’S PROJECT) | 25.5% |
| 春よ、来い | 1994 | 安田成美 → 中田喜子 | 春よ、来い (松任谷由実) | 24.7% |
| 走らんか! | 1995 | 三国一夫 | I Say Hello (Dual Dream) | 20.5% |
| ひまわり | 1996 | 松嶋菜々子 | DREAMING GIRL (山下達郎) | 25.5% |
| ふたりっ子 | 1996 | 岩崎ひろみ / 菊池麻衣子 | Natural (NOKKO) | 29.0% |
| あぐり | 1997 | 田中美里 | (矢部達哉 / バイオリン) | 28.4% |
| 甘辛しゃん | 1997 | 佐藤夕美子 | 涙の天使に微笑みを (原由子) | 26.6% |
| 天うらら | 1998 | 須藤理彩 | 光る風 (須藤理彩) | 27.7% |
| やんちゃくれ | 1998 | 小西美帆 | あそぼう (ウルフルズ) | 22.5% |
| すずらん | 1999 | 遠野凪子 | 星の線路 (Non) | 26.2% |
| あすか | 1999 | 竹内結子 | 風笛 (宮本文昭 / オーボエ) | 24.4% |
| 私の青空 | 2000 | 田畑智子 | – | 24.1% |
| オードリー | 2000 | 岡本綾 | Reach for the sky (倉木麻衣) | 20.5% |
| ちゅらさん | 2001 | 国仲涼子 | Best Friend (Kiroro) | 22.2% |
| ほんまもん | 2001 | 池脇千鶴 | 誰かがそばにいる (小林幸子) | 22.6% |
| さくら | 2002 | 高野志穂 | 桜景 / 四季のさくら (森公美子) | 23.3% |
| まんてん | 2002 | 宮地真緒 | この街 (元ちとせ) | 20.7% |
| こころ | 2003 | 中越典子 | こころ・ヒトツノフタツ (熊本まり) | 21.3% |
| てるてる家族 | 2003 | 石原さとみ | ブルースカイ・ブルー (RYTHEM) | 18.9% |
| 天花 | 2004 | 藤澤恵麻 | 名前のない空を見上げて (MISIA) | 16.2% |
| わかば | 2004 | 原田夏希 | 泣いたりしないで (福山雅治) | 17.0% |
| ファイト | 2005 | 本仮屋ユイカ | サイゴウドウシコ応援歌 (由紀さおり / 本仮屋ユイカ) | 16.7% |
| 風のハルカ | 2005 | 村川絵梨 | 風花 (森山直太朗) | 17.5% |
| 純情きらり | 2006 | 宮﨑あおい | 夢の翼 (新妻聖子) | 19.4% |
| 芋たこなんきん | 2006 | 藤山直美 | ひとりよりふたり (Fayray) | 16.8% |
| どんど晴れ | 2007 | 比嘉愛未 | ダイジョウブ (小田和正) | 19.4% |
| ちりとてちん | 2007 | 貫地谷しほり | (松下奈緒 / ピアノ) | 15.9% |
| 瞳 | 2008 | 榮倉奈々 | (中川英二郎 / トロンボーン) | 15.2% |
| だんだん | 2008 | 三倉茉奈 / 三倉佳奈 | 縁の糸 (竹内まりや) | 16.2% |
| つばさ | 2009 | 多部未華子 | 愛の季節 (アンジェラ・アキ) | 13.8% |
| ウェルかめ | 2009 | 倉科カナ | あの空の夢 (aiko) | 13.5% |
| ゲゲゲの女房 | 2010 | 松下奈緒 | ありがとう (いきものがかり) | 18.6% |
| てっぱん | 2010 | 瀧本美織 | ひまわり (葉加瀬太郎 / バイオリン) | 17.2% |
| おひさま | 2011 | 井上真央 | おひさま〜大切なあなたへ (平原綾香) | 18.8% |
| カーネーション | 2011 | 尾野真千子 | カーネーション (椎名林檎) | 19.1% |
| 梅ちゃん先生 | 2012 | 堀北真希 | さかさまの空 (SMAP) | 20.7% |
| 純と愛 | 2012 | 夏菜 | いちばん近くに (HY) | 17.1% |
| あまちゃん | 2013 | 能年玲奈 | あまちゃん オープニングテーマ | 20.6% |
| ごちそうさん | 2013 | 杏 | 雨のち晴レルヤ (ゆず) | 22.3% |
| 花子とアン | 2014 | 吉高由里子 | にじいろ (絢香) | 22.6% |
| マッサン | 2014 | 玉山鉄二 シャーロット・ケイト・フォックス | 麦の唄 (中島みゆき) | 21.1% |
| まれ | 2015 | 土屋太鳳 | 希空〜まれぞら〜 (合唱) | 19.4% |
| あさが来た | 2015 | 波瑠 | 365日の紙飛行機 (AKB48) | 23.5% |
| とと姉ちゃん | 2016 | 高畑充希 | 花束を君に (宇多田ヒカル) | 22.8% |
| べっぴんさん | 2016 | 芳根京子 | ヒカリノアトリエ (Mr.Children) | 20.3% |
| ひよっこ | 2017 | 有村架純 | 若い広場 (桑田佳祐) | 20.4% |
| わろてんか | 2017 | 葵わかな | 明日はどこから (松たか子) | 20.1% |
| 半分、青い。 | 2018 | 永野芽郁 | アイデア (星野源) | 21.1% |
| まんぷく | 2018 | 安藤サクラ | あなたとトゥラッタッタ♪ (DREAMS COME TRUE) | 21.4% |
| なつぞら | 2019 | 広瀬すず | 優しいあの子 (スピッツ) | 21.0% |
| スカーレット | 2019 | 戸田恵梨香 | フレア (Superfly) | 19.4% |
| エール | 2020 | 窪田正孝 | 星影のエール (GReeeeN) | 20.1% |
| おちょやん | 2020 | 杉咲花 | 泣き笑いのエピソード (秦基博) | 17.4% |
| おかえりモネ | 2021 | 清原果耶 | なないろ (BUMP OF CHICKEN) | 16.3% |
| カムカムエヴリバディ | 2021 | 上白石萌音 / 深津絵里 / 川栄李奈 | アルデバラン (AI) | 17.1% |
| ちむどんどん | 2022 | 黒島結菜 | 燦燦 (三浦大知) | 15.8% |
| 舞いあがれ! | 2022 | 福原遥 | アイラブユー (back number) | 15.6% |
| らんまん | 2023 | 神木隆之介 | 愛の花 (あいみょん) | 16.6% |
| ブギウギ | 2023 | 趣里 | ハッピー☆ブギ (中納良恵 / さかいゆう / 趣里) | 15.9% |
| 虎に翼 | 2024 | 伊藤沙莉 | さよーならまたいつか! (米津玄師) | 16.8% |
| おむすび | 2024 | 橋本環奈 | イルミネーション (B’z) | 13.1% |
| あんぱん | 2025 | 今田美桜 | 賜物 (RADWIMPS) | 16.1% |
| ばけばけ | 2025 | 高石あかり | 笑ったり転んだり (ハンバート ハンバート) | – |
| 風、薫る | 2026 | 見上愛 / 上坂樹里 | – | – |
| ブラッサム | 2026 | 石橋静河 | – | – |
| 巡るスワン | 2027 | 森田望智 | – | – |
