『相棒』作品情報
- 放送枠:テレビ朝日 / 水曜9時
- 放送期間:2002年10月~2026年3月
- 脚本:輿水泰弘…他
- 原作:なし
- 主題歌:相棒メインテーマ(池頼広)
- 公式サイト:https://www.tv-asahi.co.jp/aibou/
歴代シリーズ視聴率一覧
スクロールできます
| season | 放送年 | 相棒(俳優名) | 平均視聴率 | 最高視聴率 |
|---|---|---|---|---|
| season1 | 2002年10月-12月 | 寺脇康文 | 13.3% | 16.3% |
| season2 | 2003年10月-2004年3月 | 寺脇康文 | 13.1% | 17.0% |
| season3 | 2004年10月-2005年3月 | 寺脇康文 | 13.2% | 15.2% |
| season4 | 2005年10月-2006年3月 | 寺脇康文 | 14.8% | 17.7% |
| season5 | 2006年10月-2007年3月 | 寺脇康文 | 16.1% | 18.6% |
| season6 | 2007年10月-2008年3月 | 寺脇康文 | 16.0% | 18.3% |
| season7 | 2008年10月-2009年3月 | 寺脇康文 / 及川光博 | 18.1% | 21.7% |
| season8 | 2009年10月-2010年3月 | 及川光博 | 17.7% | 20.4% |
| season9 | 2010年10月-2011年3月 | 及川光博 | 20.4% | 23.7% |
| season10 | 2011年10月-2012年3月 | 及川光博 | 16.6% | 20.5% |
| season11 | 2012年10月-2013年3月 | 成宮寛貴 | 17.3% | 20.7% |
| season12 | 2013年10月-2014年3月 | 成宮寛貴 | 17.4% | 19.7% |
| season13 | 2014年10月-2015年3月 | 成宮寛貴 | 17.4% | 20.3% |
| season14 | 2015年10月-2016年3月 | 反町隆史 | 15.3% | 18.4% |
| season15 | 2016年10月-2017年3月 | 反町隆史 | 15.2% | 17.3% |
| season16 | 2017年10月-2018年3月 | 反町隆史 | 15.2% | 17.3% |
| season17 | 2018年10月-2019年3月 | 反町隆史 | 15.3% | 17.9% |
| season18 | 2019年10月-2020年3月 | 反町隆史 | 14.8% | 16.7% |
| season19 | 2020年10月-2021年3月 | 反町隆史 | 15.0% | 17.9% |
| season20 | 2021年10月-2022年3月 | 反町隆史 | 13.5% | 15.2% |
| season21 | 2022年10月-2023年3月 | 寺脇康文 | 13.3% | 17.3% |
| season22 | 2023年10月-2024年3月 | 寺脇康文 | 11.1% | 12.8% |
| season23 | 2024年10月-2025年3月 | 寺脇康文 | 10.5% | 12.6% |
| season24 | 2025年10月-2026年3月 | 寺脇康文 | % | % |
※視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ
出演者
- 水谷豊
- 寺脇康文
- 及川光博
- 成宮寛貴
- 反町隆史
- 六角精児
- 石坂浩二
- 仲間由紀恵
- 杉本哲太
- 鈴木砂羽
- 森口瑤子
- 鈴木杏樹
あらすじ
警視庁の「人材の墓場」こと特命係の杉下右京(水谷豊)が、歴代の相棒と共に難事件に挑む物語。変人ながら天才的な洞察力を持つ右京と、彼に振り回されつつも信頼を寄せる相棒が、警察内部の闇や複雑な社会問題の真実を暴きます。一話完結のミステリーを軸に、右京の「最後にもう一つだけ」という名ゼリフや相棒との絆、正義の在り方を問う重厚な展開が魅力。『相棒』ならではの時代を反映した鋭い視点から、長年目が離せません。
『ドラマタイトル』に投稿されたレビュー・評価
0.0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
まだレビューはありません。最初のレビューを書いてみませんか。
