『おみやさん』作品情報
- 放送枠:テレビ朝日 / 木曜ミステリー
- 放送期間:2002年 – 2012年
- 脚本:石原武龍 / 塩田千種 / 林誠人 / 他
- 原作:石ノ森章太郎
- 公式サイト:-
歴代シリーズ視聴率一覧
スクロールできます
| シリーズ | 放送年 | 平均視聴率 | 最高視聴率 |
|---|---|---|---|
| 第1シリーズ | 2002年5月9日 – 7月18日 | 10.3% | 12.0% |
| 第2シリーズ | 2003年4月17日 – 6月26日 | 11.3% | 14.7% |
| 第3シリーズ | 2004年6月17日 – 9月16日 | 11.8% | 13.1% |
| 第4シリーズ | 2005年4月21日 – 6月23日 | 13.3% | 14.7% |
| 第5シリーズ | 2006年10月19日 – 12月14日 | 13.5% | 15.9% |
| 第6シリーズ | 2008年10月16日 – 2009年3月19日 | 13.2% | 15.3% |
| 第7シリーズ | 2010年4月15日 – 6月10日 | 13.2% | 15.4% |
| 第8シリーズ | 2011年4月28日 – 6月23日 | 11.5% | 12.1% |
| 第9シリーズ | 2012年4月12日 – 6月14日 | 11.0% | 14.1% |
※視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ
歴代シリーズ主題歌一覧
スクロールできます
| シリーズ | 主題歌 |
|---|---|
| 第1シリーズ | 髙橋真梨子「枯れない花」 |
| 第2シリーズ | 柴田淳「ため息」 |
| 第3シリーズ | Rin’「八千代ノ風」 |
| 第4シリーズ | 柴田淳「おかえりなさい。」 |
| 第5シリーズ | 堀江里沙「まごころ」 |
| 第6シリーズ | しおり「永遠 (とわ)」城南海「ピアノ」 |
| 第7シリーズ | 安全地帯「オレンジ」 |
| 第8シリーズ | 曽根由希江「HOME」 |
| 第9シリーズ | 平原綾香「NOT A LOVE SONG」 |
出演者
- 渡瀬恒彦
- 不破万作
- 片桐竜次
- 七瀬なつみ
- 櫻井淳子(#1 – #8)
- 加勢大周(#1 – #4)
- 菅井きん(#1 – #6)
- 谷啓(#1 – #6)
- 梅沢富美男(#4 – #9)
- 友近(#5 – #7)
- 鷲尾真知子(#7 – #9)
- 京野ことみ(#9)
- 戸田恵子(#9)
- 高島礼子(SP)
- 貫地谷しほり(SP)
あらすじ
京都鴨川東署資料課の嘱託刑事・鳥居勘三郎(渡瀬恒彦)は、署内で「おみやさん」と呼ばれる未解決事件のスペシャリスト。一見すると風変わりな資料課の主だが、迷宮入りした膨大な事件ファイルを考古学者のように精緻に分析し、わずかな違和感から真実を掘り起こしていく。
『おみやさん』評価・レビュー
コメント欄でみなさんの感想も教えてくださいね!


コメント