2001年1月期(1月~3月)ドラマ一覧
スクロールできます
| 作品名 | 制作局 | 曜日 | 放送時間 | 主演 | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| HERO | フジテレビ | 月曜 | 21:00 | 木村拓哉 | 34.2% |
| 別れさせ屋 | 読売テレビ | 月曜 | 22:00 | 村上里佳子 | 8.1% |
| 女子アナ。 | フジテレビ | 火曜 | 21:00 | 水野美紀 | 14.0% |
| 2001年のおとこ運 | 関西テレビ | 火曜 | 22:00 | 菅野美穂 | 14.0% |
| ロケット・ボーイ | フジテレビ | 水曜 | 21:00 | 織田裕二 | 18.8% |
| ★ はみだし刑事情熱系 第5シリーズ | テレビ朝日 | 水曜 | 21:00 | 柴田恭兵 | 11.9% |
| FACE 見知らぬ恋人 | 日本テレビ | 水曜 | 22:00 | 高橋克典 / 仲間由紀恵 | 9.8% |
| ★ 京都迷宮案内 第3シリーズ | テレビ朝日 | 木曜 | 20:00 | 橋爪功 | 10.8% |
| お前の諭吉が泣いている | テレビ朝日 | 木曜 | 21:00 | 東山紀之 | 8.2% |
| ★ 渡る世間は鬼ばかり 第5シリーズ | TBS | 木曜 | 21:00 | 泉ピン子 | 24.3% |
| カバチタレ | フジテレビ | 木曜 | 22:00 | 常盤貴子 / 深津絵里 | 19.3% |
| ビッグウイング | TBS | 金曜 | 21:00 | 内田有紀 | 11.3% |
| ストロベリー・オン・ショートケーキ | TBS | 金曜 | 22:00 | 滝沢秀明 | 17.3% |
| 向井荒太の動物日記 〜愛犬ロシナンテの災難〜 | 日本テレビ | 土曜 | 21:00 | 堂本剛 | 15.2% |
| 白い影 | TBS | 日曜 | 21:00 | 中居正広 | 20.2% |
※視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ
※★マークは2クール以上の作品
2001年4月期(4月~6月)ドラマ一覧
スクロールできます
| 作品名 | 制作局 | 曜日 | 放送時間 | 主演 | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラブ・レボリューション | フジテレビ | 月曜 | 21:00 | 江角マキコ | 17.3% |
| Pure Soul 君が僕を忘れても | 読売テレビ | 月曜 | 22:00 | 永作博美 | 10.6% |
| 新・お水の花道 | フジテレビ | 火曜 | 21:00 | 財前直見 | 15.1% |
| ルーキー! | 関西テレビ | 火曜 | 22:00 | 堂本光一 | 12.5% |
| 私を旅館に連れてって | フジテレビ | 水曜 | 21:00 | 観月ありさ | 15.3% |
| ★ はぐれ刑事純情派 第14シリーズ | テレビ朝日 | 水曜 | 21:00 | 藤田まこと | 14.3% |
| 嫁はミツボシ。 | TBS | 水曜 | 22:00 | 木村佳乃 / 森田剛 | 8.6% |
| 新・星の金貨 | 日本テレビ | 水曜 | 22:00 | 星野真里 / 藤原竜也 | 14.7% |
| ★ 京都迷宮案内 第3シリーズ | テレビ朝日 | 木曜 | 20:00 | 橋爪功 | 10.8% |
| R-17 | テレビ朝日 | 木曜 | 21:00 | 中谷美紀 | 9.0% |
| ★ 渡る世間は鬼ばかり 第5シリーズ | TBS | 木曜 | 21:00 | 泉ピン子 | 24.3% |
| ムコ殿 | フジテレビ | 木曜 | 22:00 | 長瀬智也 | 15.3% |
| 天国に一番近い男 教師編 | TBS | 金曜 | 21:00 | 松岡昌宏 | 13.2% |
| 昔の男 | TBS | 金曜 | 22:00 | 藤原紀香 | 14.6% |
| 明日があるさ | 日本テレビ | 土曜 | 21:00 | 浜田雅功 | 19.3% |
| Love Story | TBS | 日曜 | 21:00 | 中山美穂 / 豊川悦司 | 20.8% |
※視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ
※★マークは2クール以上の作品
2001年7月期(7月~9月)ドラマ一覧
スクロールできます
| 作品名 | 制作局 | 曜日 | 放送時間 | 主演 | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| できちゃった結婚 | フジテレビ | 月曜 | 21:00 | 竹野内豊 / 広末涼子 | 15.7% |
| フレーフレー人生! | 読売テレビ | 月曜 | 22:00 | 松下由樹 | 9.7% |
| 救命病棟24時〜第2シリーズ~ | フジテレビ | 火曜 | 21:00 | 江口洋介 | 20.2% |
| ウソコイ | 関西テレビ | 火曜 | 22:00 | 中井貴一 | 7.7% |
| ファイティングガール | フジテレビ | 水曜 | 21:00 | 深田恭子 / ユンソナ | 13.2% |
| ビューティ7 | 日本テレビ | 水曜 | 22:00 | 桃井かおり | 14.1% |
| ★ はぐれ刑事純情派 第14シリーズ | テレビ朝日 | 水曜 | 21:00 | 藤田まこと | 14.3% |
| マリア | TBS | 水曜 | 22:00 | 浅野温子 | 10.1% |
| 氷点2001 | テレビ朝日 | 木曜 | 21:00 | 浅野ゆう子 | 9.7% |
| ★ 渡る世間は鬼ばかり 第5シリーズ | TBS | 木曜 | 21:00 | 泉ピン子 | 24.3% |
| 非婚家族 | フジテレビ | 木曜 | 22:00 | 真田広之 | 11.3% |
| ネバーランド | TBS | 金曜 | 21:00 | 今井翼 | 8.0% |
| 世界で一番熱い夏 | TBS | 金曜 | 22:00 | 岸谷五朗 | 9.5% |
| 生きるための情熱としての殺人 | テレビ朝日 | 金曜 | 23:00 | 釈由美子 | 8.2% |
| 金田一少年の事件簿 | 日本テレビ | 土曜 | 21:00 | 松本潤 | 13.7% |
| 早乙女タイフーン | テレビ朝日 | 土曜 | 21:00 | 加藤晴彦 | 5.4% |
| 恋がしたい恋がしたい恋がしたい | TBS | 日曜 | 21:00 | 渡部篤郎 | 17.3% |
※視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ
※★マークは2クール以上の作品
2001年10月期(10月~12月)ドラマ一覧
スクロールできます
| 作品名 | 制作局 | 曜日 | 放送時間 | 主演 | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| こちら第三社会部 | TBS | 月曜 | 20:00 | 渡辺謙 | 11.1% |
| アンティーク〜西洋骨董洋菓子店〜 | フジテレビ | 月曜 | 21:00 | 滝沢秀明 | 17.7% |
| 本家のヨメ | 読売テレビ | 月曜 | 22:00 | 岩下志麻 ビビアン・スー | 8.8% |
| さよなら、小津先生 | フジテレビ | 火曜 | 21:00 | 田村正和 | 11.6% |
| 傷だらけのラブソング | 関西テレビ | 火曜 | 22:00 | 高橋克典 | 9.7% |
| 水曜日の情事 | フジテレビ | 水曜 | 21:00 | 本木雅弘 | 12.0% |
| ★ はみだし刑事情熱系 第6シリーズ | テレビ朝日 | 水曜 | 21:00 | 柴田恭兵 | 11.7% |
| レッツ・ゴー!永田町 | 日本テレビ | 水曜 | 22:00 | 石橋貴明 | 9.6% |
| ハンドク!!! | TBS | 水曜 | 22:00 | 長瀬智也 | 12.6% |
| 科捜研の女 第3シリーズ | テレビ朝日 | 木曜 | 20:00 | 沢口靖子 | 12.3% |
| 最後の家族 | テレビ朝日 | 木曜 | 21:00 | 樋口可南子 | 7.7% |
| ★ 3年B組金八先生 第6シリーズ | TBS | 木曜 | 21:00 | 武田鉄矢 | 17.2% |
| スタアの恋 | フジテレビ | 木曜 | 22:00 | 藤原紀香 / 草彅剛 | 13.9% |
| 恋を何年休んでますか | TBS | 金曜 | 22:00 | 小泉今日子 | 16.6% |
| 歓迎!ダンジキ御一行様 | 日本テレビ | 土曜 | 21:00 | 中村雅俊 | 9.7% |
| ガッコの先生 | TBS | 日曜 | 21:00 | 堂本剛 | 14.4% |
※視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ
※★マークは2クール以上の作品
