2000年1月期(1月~3月)ドラマ一覧
スクロールできます
| 作品名 | 制作局 | 曜日 | 放送時間 | 主演 | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月下の棋士 | テレビ朝日 | 月曜 | 20:00 | 森田剛 | 8.9% |
| 二千年の恋 | フジテレビ | 月曜 | 21:00 | 中山美穂 / 金城武 | 16.1% |
| シンデレラは眠らない | 読売テレビ | 月曜 | 22:00 | 原沙知絵 | 7.6% |
| お見合い結婚 | フジテレビ | 火曜 | 21:00 | 松たか子 | 16.9% |
| イマジン | 関西テレビ | 火曜 | 22:00 | 深田恭子 / 黒木瞳 | 13.4% |
| モナリザの微笑 | フジテレビ | 水曜 | 21:00 | 江口洋介 | 11.1% |
| ★ はみだし刑事情熱系 第4シリーズ | テレビ朝日 | 水曜 | 21:00 | 柴田恭兵 | 17.3% |
| 平成夫婦茶碗 | 日本テレビ | 水曜 | 22:00 | 東山紀之 | 16.5% |
| 京都迷宮案内 第2シリーズ | 日本テレビ | 木曜 | 20:00 | 橋爪功 | 11.7% |
| 恋愛中毒 | テレビ朝日 | 木曜 | 21:00 | 薬師丸ひろ子 | 9.4% |
| ★ 3年B組金八先生 第5シリーズ | TBS | 木曜 | 21:00 | 武田鉄矢 | 18.6% |
| ブランド | フジテレビ | 木曜 | 22:00 | 今井美樹 | 15.7% |
| 恋の神様 | TBS | 金曜 | 21:00 | 木村佳乃 | 12.4% |
| 金曜日の恋人たちへ | TBS | 金曜 | 22:00 | 藤原紀香 / 高橋克典 | 13.0% |
| バーチャルガール | 日本テレビ | 土曜 | 21:00 | 榎本加奈子 | 10.2% |
| ビューティフルライフ | TBS | 日曜 | 21:00 | 木村拓哉 / 常盤貴子 | 31.9% |
※視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ
※★マークは2クール以上の作品
2000年4月期(4月~6月)ドラマ一覧
スクロールできます
| 作品名 | 制作局 | 曜日 | 放送時間 | 主演 | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気予報の恋人 | フジテレビ | 月曜 | 21:00 | 佐藤浩市 / 稲森いずみ | 14.9% |
| 永遠の仔 | 読売テレビ | 月曜 | 22:00 | 中谷美紀 / 渡部篤郎 | 11.8% |
| ★ ナースのお仕事3 | フジテレビ | 火曜 | 21:00 | 観月ありさ | 19.2% |
| ショカツ | 関西テレビ | 火曜 | 22:00 | 松岡昌宏 / 田中美佐子 | 13.0% |
| ショムニ | フジテレビ | 水曜 | 21:00 | 江角マキコ | 20.3% |
| ★ はぐれ刑事純情派 第13シリーズ | テレビ朝日 | 水曜 | 21:00 | 藤田まこと | 16.1% |
| 天使が消えた街 | 日本テレビ | 水曜 | 22:00 | 堂本光一 | 14.6% |
| 別れる2人の事件簿 | テレビ朝日 | 水曜 | 20:00 | 片平なぎさ | 7.5% |
| アナザヘブン eclipse | テレビ朝日 | 木曜 | 21:00 | 大沢たかお / 本上まなみ | 7.0% |
| 君が教えてくれたこと | TBS | 木曜 | 22:00 | ともさかりえ / 上川隆也 | 14.1% |
| 太陽は沈まない | フジテレビ | 金曜 | 21:00 | 滝沢秀明 | 16.8% |
| 池袋ウエストゲートパーク | TBS | 金曜 | 22:00 | 長瀬智也 | 14.9% |
| QUIZ | TBS | 土曜 | 23:00 | 財前直見 / 内藤剛志 | 12.7% |
| YASHA(夜叉) | テレビ朝日 | 金曜 | 23:00 | 伊藤英明 | 6.2% |
| 伝説の教師 | 日本テレビ | 土曜 | 21:00 | 松本人志 / 中居正広 | 19.0% |
| 29歳の憂うつ パラダイスサーティー | フジテレビ | 土曜 | 23:00 | 石田ひかり | 7.6% |
| サラリーマン金太郎2 | TBS | 日曜 | 21:00 | 高橋克典 | 16.3% |
※視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ
※★マークは2クール以上の作品
2000年7月期(7月~9月)ドラマ一覧
スクロールできます
| 作品名 | 制作局 | 曜日 | 放送時間 | 主演 | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| バスストップ | フジテレビ | 月曜 | 21:00 | 飯島直子 / 内村光良 | 16.9% |
| リミット もしも、わが子が… | 読売テレビ | 月曜 | 22:00 | 安田成美 | 10.5% |
| ★ ナースのお仕事3 | フジテレビ | 火曜 | 21:00 | 観月ありさ | 19.2% |
| 花村大介 | 関西テレビ | 火曜 | 22:00 | ユースケ・サンタマリア | 14.0% |
| 愛をください | フジテレビ | 水曜 | 21:00 | 菅野美穂 | 11.1% |
| ★ はぐれ刑事純情派 第13シリーズ | テレビ朝日 | 水曜 | 21:00 | 藤田まこと | 16.1% |
| 億万長者と結婚する方法 | 日本テレビ | 水曜 | 22:00 | 藤原紀香 | 11.9% |
| 京都潜入捜査官 THE SLIPPERS | テレビ朝日 | 木曜 | 20:00 | 名取裕子 | 8.6% |
| つぐみへ…〜小さな命を忘れない〜 | テレビ朝日 | 木曜 | 21:00 | 仲村トオル / 鶴田真由 | 12.2% |
| 20歳の結婚 | TBS | 木曜 | 21:00 | 優香 | 10.7% |
| 合い言葉は勇気 | フジテレビ | 木曜 | 22:00 | 役所広司 | 11.2% |
| Summer Snow | TBS | 金曜 | 21:00 | 堂本剛 | 18.1% |
| Friends | TBS | 金曜 | 22:00 | 浜田雅功 | 12.4% |
| トリック | テレビ朝日 | 金曜 | 23:15 | 仲間由紀恵 / 阿部寛 | 7.9% |
| フードファイト | 日本テレビ | 土曜 | 21:00 | 草彅剛 | 17.2% |
| OLヴィジュアル系 | テレビ朝日 | 土曜 | 23:00 | 鈴木紗理奈 | 8.5% |
| 催眠 | TBS | 日曜 | 21:00 | 稲垣吾郎 | 10.4% |
※視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ
※★マークは2クール以上の作品
2000年10月期(10月~12月)ドラマ一覧
スクロールできます
| 作品名 | 制作局 | 曜日 | 放送時間 | 主演 | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| やまとなでしこ | フジテレビ | 月曜 | 21:00 | 松嶋菜々子 | 26.1% |
| 明日を抱きしめて | 読売テレビ | 月曜 | 22:00 | 松本幸四郎 | 7.3% |
| 編集王 | フジテレビ | 火曜 | 21:00 | 原田泰造 | 8.2% |
| 神様のいたずら | 関西テレビ | 火曜 | 22:00 | 岸谷五朗 | 11.7% |
| 涙をふいて | フジテレビ | 水曜 | 21:00 | 江口洋介 | 16.6% |
| ★ はみだし刑事情熱系 第5シリーズ | テレビ朝日 | 水曜 | 21:00 | 柴田恭兵 | 11.9% |
| ストレートニュース | 日本テレビ | 水曜 | 22:00 | 三上博史 | 12.9% |
| スタイル | テレビ朝日 | 木曜 | 21:00 | 本木雅弘 / 竹内結子 | 7.3% |
| ★ 渡る世間は鬼ばかり 第5シリーズ | TBS | 木曜 | 21:00 | 泉ピン子 | 24.3% |
| ラブコンプレックス | フジテレビ | 木曜 | 22:00 | 唐沢寿明 / 反町隆史 | 14.3% |
| 教習所物語 | TBS | 金曜 | 20:00 | 武田鉄矢 | 11.9% |
| 真夏のメリークリスマス | TBS | 金曜 | 22:00 | 竹野内豊 / 中谷美紀 | 11.7% |
| 愛人の掟・あなたに逢いたくて | テレビ朝日 | 金曜 | 23:15 | 水野真紀 | 10.0% |
| 新宿暴走救急隊 | 日本テレビ | 土曜 | 20:00 | ロンドンブーツ1号2号 | 14.3% |
| ただいま満室 | テレビ朝日 | 土曜 | 23:00 | 榎本加奈子 | 7.3% |
| オヤジぃ。 | TBS | 日曜 | 21:00 | 田村正和 | 24.2% |
※視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ
※★マークは2クール以上の作品
